Tu penses travailler dans un autre pays européen ? Pour chacun des 32 pays – les 27 pays de l’UE plus l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni – tu trouveras les chiffres clés du marché du travail, où sont les emplois, comment postuler, les salaires et les conditions de travail, les jobs étudiants et ce qu’il faut faire les premières semaines. Conseils généraux sur la recherche d’emploi, ton CV et tes droits : Comment trouver un emploi à l’étranger – 10 guides pratiques »
| Pays | Langue(s) officielle(s) | Population | Capitale | Monnaie | UE / EEE |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | allemand | 83,5 millions (2026) | Berlin | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 1958 |
| Autriche | allemand | 9,2 millions (2026) | Vienne | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 1995 |
| Belgique | néerlandais, français, allemand | 12,0 millions (2026) | Bruxelles | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 1958 |
| Bulgarie | bulgare | 6,4 millions (2026) | Sofia | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 2007 |
| Chypre | grec, turc | 996 571 (2026) | Nicosie | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 2004 |
| Croatie | croate | 3,9 millions (2026) | Zagreb | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 2013 |
| Danemark | danois | 6,0 millions (2026) | Copenhague | couronne danoise (DKK) | membre de l’UE depuis 1973 |
| Espagne | espagnol (castillan) ; d’autres langues d’Espagne sont co-officielles dans certaines communautés autonomes | 49,6 millions (2026) | Madrid | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 1986 |
| Estonie | estonien | 1,4 million (2026) | Tallinn | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 2004 |
| Finlande | finnois, suédois | 5,7 millions (2026) | Helsinki | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 1995 |
| France | français | 69,1 millions (2026) | Paris | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 1958 |
| Grèce | grec | 10,4 millions (2026) | Athènes | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 1981 |
| Hongrie | hongrois | 9,5 millions (2026) | Budapest | forint hongrois (HUF) | membre de l’UE depuis 2004 |
| Irlande | irlandais, anglais | 5,5 millions (2026) | Dublin | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 1973 |
| Islande | islandais | 394 324 (2026) | Reykjavík | couronne islandaise (ISK) | membre de l’EEE (hors UE) |
| Italie | italien | 58,9 millions (2026) | Rome | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 1958 (membre fondateur) |
| Lettonie | letton | 1,8 million (2026) | Riga | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 2004 |
| Liechtenstein | allemand | 41 227 (2026) | Vaduz | franc suisse (CHF) | membre de l’EEE (hors UE) |
| Lituanie | lituanien | 2,9 millions (2026) | Vilnius | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 2004 |
| Luxembourg | luxembourgeois, français, allemand | 690 959 (2026) | Luxembourg | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 1958 |
| Malte | maltais, anglais | 588 254 (2026) | La Valette | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 2004 |
| Norvège | norvégien, same | 5,6 millions (2026) | Oslo | couronne norvégienne (NOK) | membre de l’EEE (hors UE) |
| Pays-Bas | néerlandais | 18,1 millions (2026) | Amsterdam | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 1958 |
| Pologne | polonais | 36,3 millions (2026) | Varsovie | złoty polonais (PLN) | membre de l’UE depuis 2004 |
| Portugal | portugais | 11,4 millions (2026) | Lisbonne | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 1986 |
| Roumanie | roumain | 19,0 millions (2026) | Bucarest | leu roumain (RON) | membre de l’UE depuis 2007 |
| Royaume-Uni | anglais (le gallois a aussi un statut officiel au pays de Galles) | 69,6 millions (2026) | Londres | livre sterling (GBP) | a quitté l’UE en 2020 |
| Slovaquie | slovaque | 5,4 millions (2026) | Bratislava | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 2004 |
| Slovénie | slovène (italien et hongrois dans les zones ethniquement mixtes) | 2,1 millions (2026) | Ljubljana | euro (EUR) | membre de l’UE depuis 2004 |
| Suède | suédois | 10,6 millions (2026) | Stockholm | couronne suédoise (SEK) | membre de l’UE depuis 1995 |
| Suisse | allemand, français, italien, romanche | 9,1 millions (2026) | Berne | franc suisse (CHF) | hors UE et EEE – accord de libre circulation avec l’UE |
| Tchéquie | tchèque | 10,9 millions (2026) | Prague | couronne tchèque (CZK) | membre de l’UE depuis 2004 |
Chiffres clés : Eurostat (population au 1er janvier 2026 ; taux de chômage et taux d’emploi 2025 ; salaires minimums de juillet 2026) ; pour le Royaume-Uni – Office for National Statistics (l’office statistique national) ; pour le Liechtenstein – statistiques nationales. Informations par pays : EURES – Conditions de vie et de travail, services publics de l’emploi et sites officiels des gouvernements indiqués pour chaque pays. Règles, seuils et montants peuvent changer – vérifie les sources officielles avant de partir. Mise à jour : octobre 2026.